Zhanshan Road 496 Wuchang District Wuhan,Wuhan,Hubei,China
Items of analysis | Specification | Results | |
Color and appearance | White or slightly yellow crystal | Conforms | |
Content | ≥98.0% | 98.03% | |
Melting | 34.7~34.0ºC | 34.9ºC | |
Arsenic content(As,mg/kg) | ≤0.0005% | ||
Relative density | 1.109~1.112 | 1.106 | |
Conclusion | Qualified | ||
Remark | The quantity of sample's microbe maybe higher than real product's. |
Synthetic essential spices |
||||
cinnamon series | ||||
Product name | CAS NO. | FEMA | ||
Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 2294 | ||
Cinnamaldehyde | 104-55-2 | 2286 | ||
alpha-Methylcinnamaldehyde | 101-39-3 | 2697 | ||
Methyl cinnamate | 103-26-4 | 2698 | ||
Isobutyl cinnamate | 122-67-8 | 2193 | ||
Butyl cinnamate | 538-65-8 | 2192 | ||
Cinnamic acid | 621-82-9 | 2288 | ||
Isobutyl cinnamate | 122-67-8 | 2193 | ||
Phenethyl cinnamate | 103-53-7 | 2863 | ||
Ethyl cinnamate | 103-36-6 | 2430 | ||
Cinnamyl acetate | 103-54-8 | 2293 | ||
Other series | ||||
Product name | CAS NO. | FEMA | ||
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 2137 | ||
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | 134-96-3 | 4049 | ||
Benzyl benzoate | 120-51-4 | 2138 | ||
Vanillin | 121-33-5 | 3107 | ||
Borneol | 507-70-0 | 2157 | ||
Guaiacol | 90-05-1 |
2532 |