India
联系人 Raghavendra
Kolkata, West Bengal
UNS | % Al | % Fe | % Ni | % Cu |
---|---|---|---|---|
C****0 | 8.**9.5 | 2.**4 | Min *6 | |
C****0 | 8.**9.5 | 2.**4 | 1.0 max | Min *6 |
C****0 | 9.***0.5 | 2.**4 | 2.5 max | Rem |
C****0 | ***1 | 0.**1.5 | Min *6 | |
C****0 | ****1.5 | **5 | 1.5 max | Min *3 |
C****0 | ****1.5 | **5 | 1.**2.5 | Min *3 |
C****0 | *0.***2 | **4.3 | 0.5 max | Min *3.5 |
C****0 | *0.***2 | 0.5 max | Rem | |
C****0 | ****1.5 | **5 | **5.5 | Min *8 |
C****0 | 9.***0.9 | **3.5 | 4.**6 | Min *8 |
C****0 | *0.***1.5 | **5.5 | 4.**6 | Min *4.5 |
C****0 | **8 | 0.*5 max | Min *8 | |
C****0 | 8.**9.5 | 3.**4.5 | **5 | Min *9 |
C****0 | 8.**9.5 | 3.**4.5 | **5 | Min *9 |
C****0 | ***0 | **5 | 4.**5.8 | Min *7.5 |
C****0 | ****3.5 | **5 | Rem |
UNS | % Al | % Fe | % Ni | % Cu |
---|---|---|---|---|
AB*1 | 8.***0.5 | 1.**3.5 | 1 max | Rem |
AB*2 | 8.***0 | 4.**5.5 | 4.**5.5 | Rem |
AB*3 | **6.4 | 0.**0.7 | 0.1 max | Rem |
CuAl*0Fe | 8.***0.7 | **3.8 | 2.7 max | Rem |
CuAl*0Ni | ***0.6 | 3.**5.3 | 4.**6.3 | Rem |
Properties | Application |
---|---|
High strength | Plain bearing |
Corrosion resistance compare to other bronze | Landing gear |
Low reactivity with sulfurous compounds | Ship propellers |
High hardness | Bush |
High wear resistance | Valve body (for sea water) |
Pump components (for sea water) | |
Heavy duty sleeve bearings |
国家: | India |
型号: | - |
离岸价格: | ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 100 Kilogram |
包装细节: | Standard wooden box packing with pest control |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | Aluminium Bronze |