联系人 Ms. Kenny
CangLin Dongsan NO.3 road 497 Haicang District, Xiamen, Fujian
Type | (OD) | (ID) | T | olerance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.*5 | *0.*1~*0.*8 | *0/**0/**0/**0 | 0~*0.*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ*4×5.0 | *2 | *4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ*4×2.6 | *2 | *4 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ*4×2.0 | *2 | *4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ*3×2.0 | *2 | *3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ*2×2.2 | *2 | *2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ*0.5×2.0 | *2 | *0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ6×4.6 | *2 | 6 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ6×2.0 | *2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*8×Φ6×3.0 | *8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*8×Φ6×3.8 | *8 | 6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*6×Φ6×4.9 | *6 | 6 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*6×Φ6×3.0 | *6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*6×Φ6×2.0 | *6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*6×Φ6×1.5 | *6 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*6×Φ4×3.0 | *6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*5×Φ6×2.9 | *5 | 6 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*5×Φ6×2.0 | *5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*5×Φ6×1.5 | *5 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*4×Φ6×1.5 | *4 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*3.5×Φ6×2.0 | *3.5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*3.5×Φ6×1.5 | *3.5 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*3.5×Φ6×1.0 | *3.5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*2×Φ3×3.0 | *2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ*0×Φ4×3.0 | *0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ9×Φ2×2.0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ8×Φ1.5×1.1 | 8 | 1.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ7×Φ1.9×1.2 | 7 | 1.9 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ6.4×Φ1.5×1.3 | 6.4 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ3.5×Φ1×1 | 3.3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ3.3×Φ1×1 | 3.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Can be produced according to customer
requirements Grade information
|
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 0.1 ~ 10 / Piece ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | 0.1 per Piece |
最小订单: | 100 Piece |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | 10000 Piece per Week |
付款方式: | T/T |
產品組 : | - |