
100,Johannesburg,Commissioner Steet,South Africa
Characteristics | Unit | Specification EN ****1.***1/ CEM I/ *2.5N | Result | Test methods |
Compressive strength | Mpa | EN ****1 | ||
After 2 days | ≥ *0 | *1.8 | ||
After 7 days | *4.8 | |||
After *8 days | ≥ *2.5 | *7.8 | ||
Setting time: | EN ****1 | |||
- Initial time | Min | ≥ *5 | **0 | |
- Final time | ≤ **0 | **0 | ||
SiO2 | % | *1.*4 | EN ****3 | |
Al2O3 | % | 5.*8 | EN ****4 | |
Fe2O3 | % | 3.*6 | EN ****5 | |
CaO | % | *8.*8 | EN ****6 | |
MgO | % | ≤ 5 | 2.*6 | EN ****7 |
SO3 | % | ≤ 5≤ 3.5 | 2.*3 | EN ****2 |
Loss on Ignition (LOI) | % | ≤ 5 | 4.*5 | |
Insoluble Residue (IR) | % | ≤ 5 | 2.*3 | |
Cl- content | % | ≤ 0.1 | 0.*2 |
联系人:Mr. Morgan
公司名称:FIRST COMMODITIES GLOBAL TRADING (PTY) LTD
办公地址:100, Johannesburg, Commissioner Steet, South Africa,2017
电话号码:
查看電話號碼