离岸价格
获取最新报价0.42 ~ 0.45 / Watt
|Minimum Order
位置:
-
最小订单价格:
最小订单:
100 Piece
包装细节:
2Pcs/Carton
交货时间:
-
供应能力:
-
付款方式:
T/T, L/C
联系人 Ms. Kerry
NO.5,XINGYE MIDDLE RD.NINGBO, Ningbo, Zhejiang
Model | SH-*0P6 | |
Maximum Power at STC (Pamx) | *0W | |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | *7.6V | |
Optimum Operating Current (Imp) | 3.**0A | |
Open-Circuit Voltage (Voc) | *1.*0V | |
Short-Circuit Current (Isc) | 4.**0A | |
Solar Cell Efficiency (%) | *6.*0 | |
Solar Module Efficiency (%) | *3.*0 | |
Operating Temperature | **0to*5℃ | |
Maximum System Voltage | DC***0 | |
Maximum Series Fuse Rating | *5A | |
Power Tolerance | +/*3% | |
STC:Irradiance ***0W/㎡,Modules Temperature *5℃,AM=1.5 |