离岸价格
获取最新报价( Negotiable )
|Minimum Order
位置:
-
最小订单价格:
-
最小订单:
1 Carton
包装细节:
carton
交货时间:
7
供应能力:
500 Carton per Month
付款方式:
T/T
联系人 ELLA
Zhili building Fuxing West Road, Baoding, Hebei
Type | HSZ*1/2 | HSZ*1 | HSZ*1 1/2 | HSZ*2 | HSZ*3 | HSZ*5 | HSZ**0 | HSZ**0 | HSZ**0 | HSZ**0 | |
Up weight(Ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | *0 | *0 | *0 | *0 | |
Lifting height(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
load (Ton) | 0.*5 | 1.5 | 2.*5 | 3 | 4.5 | 7.5 | *2.5 | *5 | *7.5 | *2.5 | |
Two small distance between the hook(mm) | **0 | **0 | **8 | **4 | **6 | **6 | **0 | **0 | **0 | ***0 | |
Full load pull(N) | **5 | **9 | **3 | **4 | **3 | **3 | **2 | **2 | **0*2 | **0*2 | |
Number of lifting chain | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | *2 | *2 | |
Lifting chain diameter(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | |
Gross weight(kg) | *2 | *3 | *0 | *7 | *8 | *5 | *3 | **3 | |||
Packing size(Length *
width * height) cm |
*8×*1 ×*7 |
*0×*4 ×*8 |
*4×*9 ×*0 |
*3×*5 ×*9 |
*8×*0 ×*0 |
*5×*5 ×*4 |
*2×*0 ×*8 |
*0×*6 ×*5 |
|||
Lifting height increases the weight of every 1 meters (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | *9.4 | *8.3 | *0 |