Model | MK****0PC***1 | MK****0PC***1 | MK****0PC***1 | MK****0PC***2 | MK****0PC***2 | MK****0PC***2 |
Rated power |
***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W |
Peak power | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W |
DC voltage | *2V | *4V | *8V | *2V | *4V | *8V |
AC output voltage | **0VAC | **0VAC | ||||
No-load current | 0.8A | 0.4A | 0.2A | 0.8A | 0.4A | 0.2A |
AC output frequency | *0HZ | *0HZ | ||||
AC output waveform | Pure Sine Wave | |||||
Waveform distortion | THD*0% | |||||
DC voltage range | *0.***5V | ****0V | ****0V | *0.***5V | ****0V | ****0V |
Low Voltage Alarm | *0.5+/*0.3V | *1+/*0.3V | *2+/*0.3V | *0.5+/*0.3V | *1+/*0.3V | *2+/*0.3V |
Low Voltage Shutdown | *0+/*0.3V | *0+/*0.3V | *0+/*0.3V | *0+/*0.3V | *0+/*0.3V | *0+/*0.3V |
Over Voltage Protection | *5.5+/*0.5V | *1+/*1V | *2+/*2V | *5.5+/*0.5V | *1+/*1V | *2+/*2V |
Low Voltage Recovery | *2+/*0.5V | *4+/*1V | *8+/*2V | *2+/*0.5V | *4+/*1V | *8+/*2V |
Over Voltage Recovery | *4.8V | *9.5V | *9V | *4.8V | *9.5V | *9V |
Charging current | *0A | 5A | 2.5A | *0A | 5A | 2.5A |
Automatic switching time | <*0ms | |||||
AC voltage range | *0V***5V | **0V***5V | ||||
Protective Function | Low/Over voltage | LED Red light, automatic recovery | ||||
Over load | LED Red light, automatic recovery | |||||
Over temperature | LED Red light, automatic recovery | |||||
Short circuit | LED Red light, automatic recovery | |||||
Input reverse connection | Fuse Burn-out | |||||
Working Temp. | ***0C | |||||
Storage Temp. Humidity | (**0)**0C | |||||
Dimension | **5***0**3MM | |||||
Weight |
7KG |
国家: | China |
型号: | MK-1500PC |
离岸价格: | 205 / 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | 205 |
最小订单: | 50 |
包装细节: | - |
交货时间: | 3~5 working days |
供应能力: | 500 |
付款方式: | - |
產品組 : | pure sine inverter with charger |