联系人 cathy
Weifang, Shandong
*1L**5 *0 8LB ***0 **0
*1L**6 *2 8LB ***0 **0
*4.5/****6.1 *0 *1LB ***0 **0
Tyre Size PR Tube Type Standard Rim Max.Load(kg) Inflated Pressure(kpa)
4.***8 4 TT 3.*0D **0 **0
4.****2 4 TT 3.*0D **0 **0
5.****2 6 TT 3.*0B,3.*0D **0 **0
6.****2 6 TT 4.*0E,5.*0F **5 **0
6.****6 6 TT 4.*0E,5.*0F **0 **0
6.****6 8 TT 5.*0F,4.*0E/5.*0F **0 **0
7.****6 8 TT 5.*0F,5.*0F/6.*0F **0 **0
7.****0 8 TT 5.*0F,5.*0F/6.*0F **0 **0
8.***0 6 TT W7,W6 **5 **0
8.***4 6 TT W7,W6 **0 **0
9.***0 8 TT W8,W7/W8H **5 **0
9.***4 6 TT W8,W7/W8H **0 **0
9.***4 8 TT W8 ***0 **0
****5 *0 TT 9.*0X*5.3 ***0 **0
*0.0/****5.3 *0 TT 9.*0 ***5 **0
*1.****0 8 TT W*0,W9/W*0H ***5 **0
*1.***4 8 TT W*0 ***5 **0
*1.***8 6 TT W*0 ***5 **0
*1.***8 8 TT W*0 ***0 **0
****8 *2 TT DW*1,W*1 ***0 **0
*2.***4 8 TT W*1,W*0/W*0H ***5 **0
*2.***8 *0 TT W*1 ***0 **0
*3.***4 8 TT W*2,W*1/DW*2 ***5 **0
*3.***8 8 TT W*2 ***5 **0
*3.***8 *0 TT W*2,W*1/DW*2 ***5 **0
*4.***4 *0 TT W*3,W*2/DW*2 ***0 **0
*4.***6 *0 TT W*3,W*2/DW*2 ***5 **0
*4.***8 *0 TT W*3,W*2 ***0 **0
*4.***0 *0 TL W*3,W*2/DW*2 ***0 **0
*5.5/****4 *4 TL W*3 ***0 **0
*5.***8 *0 TT DW*4 ***0 **0
*6.***4 *2 TT W*5L,DW*4/W*4L ***0 **0
*6.***8 *2 TT W*5L/DW*4L/W*4L ***0 **0
*6.***0 *2 TT W*5L,DW*4/W*4L ***0 **0
*6.***4 *4 TT W*5L,DW*4/W*4L ***0 **0
*6.***8 *4 TT W*5L,DW*4/W*4L ***0 **0
*6/****0 *0 TT *3.0/1.0 ***0 **0
*8.***0 *0 TT W*6L ***5 **0
*8.***4 *4 TT W*6L ***0 **0
*8.***8 *4 TT W*6L ***0 **0
*8.***2 *6 TT W*6L,W*5L ***0 **0
*0.***8 *4 TT W*8L ***0 **0
*3.***6 *2 TT DW*0 ***0 **0
*4.***2 *6 TT/TL DW*1A ***5 **0
*0.***2 *8
TT/TL
DW*7A
***0
**0
Tyre Size
PR Tube
Type Standard
Rim Max
Load Inflated Pressure
5.****7 6 TT 4.*0E **0 **0
6.****2 6 TT 4.*0E,5.*0E **5 **0
6.****6 6 TT 5.*0F **0 **0
7.****6 6 TT 5.*0F,5.*0F **0 **0
8.***0 6 TT W7,W6 **0 **0
8.***4 6 TT W7,W6 ***5 **0
9.***4 6 TT W8,W7/W8H ***5 **0
****2 6 TT W*0,DW*0 ***0 **0
*2.4/****8 6 TT W*0 ***0 **0
*2.***6 6 TT W*1,W*0/W*0H ***5 **0
*3.***8 *0 TT W*2,W*1/DW*1/DW*2 ***5 **0
*4.***0 *0 TT W*3 ***0 **0
*6.***4 *0 TT W*5L,DW*4/W*4L ***5 **0
*9.5L**4 *2 TT W*7 ***0 **0
*3.***6 *4 TT DW*0 ***0 **0
*3X****0 4 TL 8.*0I **5 *0
*8L.*6
*4
TT
DW*5
***5 **0
F*2
Tyre Size PR TD Standard Rim Max.Load(kg)
4.***8 4 6.5 3.*0D **0
4.****2 4 *0 3.*0D **0
4.****4 6 *7 3.*0D **0
4.****6 6 *7 3.*0D **0
4.****6
6
*8
3.*0D
**0
*0.0/****2 *0 TL ***0 **0
*0.0/****5.3 *4 TT/TL ***0 **0
*0.5/****8 *0 TL ***0 **0
*1.5/****5.3 *6 TT/TL ***5 **0
*2.5/****5.3 *4 TL ***5 **0
*0.5/****6 *4 TL ***0 **0
*3.0/****8 *6 TL ***0 **0
*9.0/****7 *8 TL ***0 **0
**0/****7 *8 TL ***0 **0
**0/****5.5 *8 TL ***5 **0
5.****5 6 *9 4J
5.****6 6 *5 4.*0E
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 20 Piece |
包装细节: | plastic belt |
交货时间: | 15days |
供应能力: | 10000 Piece per Week |
付款方式: | T/T |
產品組 : | - |