联系人 Ms. Alice
Muling Industry Park, Nanjing, Jiangsu, China, Nanjing, Jiangsu
Specification: | |||
*2*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.4*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*2*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.4*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*2*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *4.*5*2*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*2*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *4.*5*1.*5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*2*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *4.*5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*2*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | |
*6*1.4*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *8*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.*5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*6*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *8*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.*5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.*5*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*6*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *0*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.*5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*6*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2.5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 |
*6*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2*1.*5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.5*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | |
*6*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *3.5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | |
*4*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *7*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2*2*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *0*2.0*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0 |
*4.8*4.4*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0 | *7*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *2*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *0*4.3*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0/0.*0 |
*6*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *0*2.0*0.*0/0.*2/0.*5 | *4*1.*5*0.*0/0.*2/0.*5 | *2*2.0*0.*0/0.*2/0.*5 |
*6*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *0*3.*5*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0 | *4.*5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *5*4.0*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0/0.*0 |
*6*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | *0.*6*1.3*0.*8/1.*0/0.*2/0.*5 | *9*2.0*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0 | *9*1.8*0.*0/0.*2/0.*5 |
*6*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 | |||
*0*8.*8*0.*0/0.*0 | ø*2**8*1.*5/1.*0 | ||
*0**0*0.*0/0.*0 | |||
*2*8.*8*0.*0/0.*0 | |||
*4*8.*8*0.*0/0.*0 | |||
*9.*2*9.*6*0.*0/0.*0 | |||
**0**0*0.*0*0.*0 | |||
ø*2*1.*5*1.*0 | |||
ø*0*1.*5*1.*0 |
国家: | China |
型号: | AA 4343/3003/7072 |
离岸价格: | ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | China |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 10 Ton |
包装细节: | Export standard |
交货时间: | within 15 days |
供应能力: | 5000 Ton per Month |
付款方式: | T/T, L/C, D/P |
產品組 : | Aluminum Tube |