Thailand
联系人 Mr. Choi
55/999 Soi Langsuan Lumpini,Pathumwan,, Bangkok, Bangkok
Variety | Pale barley malt | Date: ********3 |
Specification | Unit | Analysis Value |
Moisture | % | 4.8 |
Impurity | % | 0.*7 |
ThousandKernel Weight | g | *6.9 |
Saccharification Time | min | max.*0 |
Filtration Time | min | *0 |
Wort Colour | ASBC | 4.*5 |
Boiled Wort Colour | ASBC | 8.*5 |
Wort Viscosity | mpa.s | 1.*1 |
PH | 5.*8 | |
Total Wort Acid | ml/**0ml | 1.*7 |
Diastatic Power | WK | **9 |
Extract Fine Grind | %,dm | *0.8 |
F-C Extract Diff | %,dm | 1.2 |
Total Nitrogen | %,dm | 1.**6 |
Soluble Nitrogen | %,dm | 0.**1 |
Kolbach Index | % | *4.3 |
a-Aminno Nigrogen | mg/**0g,dm | **3 |
Friability | % | *6 |
Homogeneity | % | *9 |
Whole Glassy Kernel | % |
0.4 |
国家: | Thailand |
型号: | - |
离岸价格: | 235 / Metric Ton 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | 235 per Metric Ton |
最小订单: | 25 Metric Ton |
包装细节: | BAGS |
交货时间: | MAX 9DAYS |
供应能力: | 500 Metric Ton per Month |
付款方式: | T/T |
產品組 : | - |