Japan
联系人 Biswajit
1534, Haru, Karatsu, Saga, 847-0031, Japan, 1534, Haru, Karatsu, Saga, 847-0031, Japan, Other
| CAPACITY | ||
| Nominal Drilling Depth | : | *0 m |
| SWIVEL HEAD | ||
| Spindle Bore | : | *3 mm |
| Spindle Stroke | : | **0 mm |
| Spindle Revolution | : | **0 - **0 min*1 ( H ), **0 - **0 min*1 ( L ) |
| Torque | : | 0.*1 kN・m ( H ), 0.*1 kN・m ( L ) |
| TRANSMISSIONS | ||
| Number of Speed | : | 2 - Speed Forward |
| Type of Gear change | : | Sliding Gear |
| HOIST | ||
| Hoisting Capacity | : | 1 kN ( **0 kg ) |
| DIMENSION | ||
| Dimension( L*W*H) | : | 1,**0 mm x **0 mm x 1,**5 mm |
| GASOLINE ENGINE | ||
| Type | : | Robin EH***2B |
| Continuous Output | : | 7.5 PS / 2,**0 min*1 |
| WEIGHT | ||
| Weight of drilling Unit | : |
**9 kg |
| 国家: | Japan |
| 型号: | - |
| 离岸价格: | 获取最新报价 |
| 位置: | - |
| 最小订单价格: | - |
| 最小订单: | - |
| 包装细节: | - |
| 交货时间: | - |
| 供应能力: | - |
| 付款方式: | - |
| 產品組 : | - |