离岸价格
获取最新报价1900 ~ 2000 USD / Metric Ton ( Negotiable )
|45 Metric Ton Minimum Order
Bangladesh
联系人 Mr. shuvo
42/43, purana paltan, Robin tower (3rd Floor), Dhaka, Other
Process | Cold Pressed | |||||||||||||||||||||
Free fatty acid | 2.5%Max | |||||||||||||||||||||
Saponification Value | **0.6 | |||||||||||||||||||||
Per Oxide Value | 2.*3 | |||||||||||||||||||||
Iodine value | **4.*2 | |||||||||||||||||||||
B.R meter *@********************td> | *8.5 | |||||||||||||||||||||
Bellier turbidity temperature | *2.1 degree C | |||||||||||||||||||||
Refractive Index
相关产品 Biswas In CorporationSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |