联系人 jing
Shiyan, Hubei
Brand of chassis | Dongfeng | Brand of crane | XCMG |
Total mass | ****0kg | Rated load | ****0kg |
Curb weight | ****0kg | Manufacturer of crane | XCMG GROUP |
Emission level | Euro 4 | Quantity of axles | 3 |
Wheel base | ***0****0mm | F/R axle load | ***0,***0/****0kg |
Quantity of leaf spring | 9/9/*0*8 | Quantity of tires | 8 |
F/R suspension | ***0/***0mm | Front track | ***0,***0mm |
Rear track | ***0mm | Overall dimension | ****0x***0x***0mm |
Max.vehicle speed | *0km/h | Box dimension | ***0x***0x**0mm |
Passengers in cab | 3 | Chassis model | EQ***3GFJ1 |
Engine | Model | ISB**0 *0 | |
Max.power | **5kw/**0HP | ||
Displacement | ***0ml | ||
Emission level | Euro 3 | ||
Crane | Model | SQ*2SK3Q | |
Max Lifting Moment | *0T.m | ||
Max Lifting Capacity | *2tons | ||
Max.working radius | *2.5m | ||
Max lifting height |
*4.5m |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |