联系人 Bono
No.2601 Pudong Avenue, Shanghai, Shanghai
Type | Unit | YZC7 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working mass | kg | ***0 | ||||||||||||||||||||
Axle load, front drum | kg | ***0 | ||||||||||||||||||||
Axle load, rear drum | kg | ***0 | ||||||||||||||||||||
Static linear load (Front/Rear) | N/cm | **7/**0 | ||||||||||||||||||||
Speed range | km/h | 0~*0.5 | ||||||||||||||||||||
Theoretical gradeability | % | *0 | ||||||||||||||||||||
Min.Outer turning radius | mm | ***0 | ||||||||||||||||||||
Min.Clearance | mm | **0 | ||||||||||||||||||||
Steering angle | ° | ±*8° | ||||||||||||||||||||
Oscillating angle | ° | ±*1° | ||||||||||||||||||||
Frequency | Hz | *8 | ||||||||||||||||||||
Nominal amplitude(High/Low) | mm | 0.7/0.*5 | ||||||||||||||||||||
Centrifugal *@********************de | kN | *0/*5 | ||||||||||||||||||||
Centrifugal force
相关产品 Shanghai Reden Industrial Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |