联系人 Eva
Weifang, Shandong
Types | JLWN *0/8 | JLWN *2/*0 | JLWN *4/*2 | JLWN *6/*4 | JLWN *0/*8 | JLWN *2/*0 |
Output(m3/h) | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 |
Dredging depth(m) | 9 | *0 | *4 | *4 | *5 | *5 |
Full Length(m) | *1 | *5 | *5 | *7 | *0 | *4 |
Hull Length(m) | *4 | *8 | *5 | *6 | *0 | *5 |
Hull Height(m) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Hull Width(m) | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
Main Engine(KW) | **0 | **0 | **0 | ***0 | ***0 | ***0 |
Auxiliary Engine(KW) | *4 | *4 | *4 | *0 | **0 | **0 |
Cutter Diameter (m) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.*5 | 1.8 |
Suction/Discharge pipe(mm) |
**0/**0 | **0/**0 | **0/**0 | **0/**0 | **0/**0 | **0/**0 |
Rate of Water Flow(m3 /h) |
**0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 |
Operation system |
PLC System, Mechanical Operation system |
PLC System Hydraulic Operation system |
PLC System Hydraulic Operation system |
PLC System Hydraulic Operation system |
PLC System Hydraulic Operation system |
PLC System Hydraulic Operation system |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |