LED Film For Glass Data sheet |
|||||
MODEL | P6.*5 | P8 | P*0 | P*5 | P*0 |
Module size (mm) | ***0***0 | ***0***0 | ***0***0 | **0***0 | ***0***0 |
LED light | REE***5 | REE***5 | REE***5 | REE***1 | REE***1 |
Pixel composition | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Pixel spacing (mm) | 6.*5*6.*5 | 8*8 | *0**0 | *5**5 | *0**0 |
Module pixel | **0**4=****0 | **5**0=***0 | **0**0=***0 | *6**6=***6 | *0**0=***0 |
Pixel/m2 | ****0 | ****0 | ****0 | ***6 | ***0 |
Brightness | ********0 cd/m² | ********0 cd/m² | ********0 cd/m² | ********0 cd/m² | ********0 cd/m² |
Permeability | *0% | *2% | *4% | *4% | *5% |
Angle of view ° | **0 ° | **0 ° | **0 ° | **0 ° | **0 ° |
Input voltage | AC******0V*0/ *0Hz | AC******0V*0/ *0Hz | AC******0V*0/ *0Hz | AC******0V*0/ *0Hz | AC******0V*0/ *0Hz |
Peak power | **0w/㎡ | **0w/㎡ | **0w/㎡ | **0w/㎡ | **0w/㎡ |
Average power | **0w/㎡ | **0w/㎡ | **0w/㎡ | **0w/㎡ | **0w/㎡ |
Work environment |
Temperature -*0~*5°C Humidity ****0% |
Temperature -*0~*5°C Humidity ****0% |
Temperature -*0~*5°C Humidity ****0% |
Temperature -*0~*5°C Humidity ****0% |
Temperature -*0~*5°C Humidity ****0% |
Weight | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
Thickness | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
Drive mode | Static state | Static state | Static state | Static state | Static state |
Control system | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
Typical value of life | *****0H | *****0H | *****0H | *****0H | *****0H |
Grayscale level | *6bit | *6bit | *6bit | *6bit | *6bit |
Refresh rate | ***0 Hz | ***0 Hz | ***0 Hz | ***0 Hz | ***0 Hz |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | china |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 1 Unit |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |