India
联系人 shiv
Kanpur, Uttar Pradesh
Size | *2" (**0 mm) | *6" (**0 mm) | *8" (**0 mm) | *0" (**0 mm) | *4" (**0 mm) |
Pulley Size: | 8" x 4.5" x *0 mm | *0" x 4.5" x *0 mm | *0" x 4.5" x *0 mm | *5" x 4.5" x *0 mm | *0" x 4.5" x *0 mm |
HP Required: | 4 to 8 HP | 8 to *0 HP | 8 to *0 HP | *0 to *5 HP | 3 to 6 HP |
RPM: | **0 to **0 | **0 to **0 | **0 to **0 | **0 to **0 | **0 to **0 |
Output per hour (kgs.): | *0 to **0 | **0 to **0 | **0 to **0 | **0 to **0 | **0 to **0 |
Hopper Capacity (kgs.): | *0 | *0 | *5 | *0 | *0 |
Net / Gross Weight (kgs.): | **5 / **0 | **0 / **0 | **5 / **0 | **0 / **0 | **0 / **5 |
Overall Dimensions (m): | 0.*5 x 0.*0 x 0.*0 | 0.*0 x 0.*5 x 0.*5 | 0.*2 x 0.*0 x 0.*0 | 0.*3 x 0.*0 x 0.*0 | 0.*5 x 0.*0 x 0.*0 |
Shipping Volume (m3): | 0.*7 | 0.*4 | 0.*4 | 0.*1 | 0.*7 |
Quantity in a *0 Container (pcs.): | *2 | *3 | *2 | *0 | *0 |
* Mills are packed in wooden
boxes. Specifications may change without prior notice. |
国家: | India |
型号: | 500V |
离岸价格: | 350 ~ 550 / Set 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | 350 per Set |
最小订单: | 10 Set |
包装细节: | - |
交货时间: | 10 |
供应能力: | 200 Set per Month |
付款方式: | T/T, L/C |
產品組 : | - |