Germany
联系人 Mr. Ans
otto hahn str-25, Dreieich, Hessen
We can supply remelted lead ingots pb% *8 min. and *9.*7% *9.*8%.
1. Lead Bullion | 2. Electrolytic Lead |
Pure Lead Ingot |
|
Pb: *8% (Min.) | Pb: *9.*9% (Min.) | Pb:*9.*7% (Min.) | |
Ag 0,**8 | Ag: *0ppm (Max.) | Ag: *0ppm (Max.) | |
Cu 0,*5 | Cu: *0ppm (Max.) | Cu: *0ppm (Max.) | |
Fe 0,*5 | As: *0ppm (Max.) | As: *0ppm (Max.) | |
Cd 0,*5 | Sb: *0ppm (Max.) | Sb: *0ppm (Max.) | |
Ni 0,*5 | Sn: *0ppm (Max.) | Sn: *0ppm (Max.) | |
Bi 0,*4 | Sb+Sn: *0ppm (Max.) | Sb+Sn: *0ppm (Max.) | |
Zn: *0ppm (Max.) | Zn: *0ppm (Max.) | ||
Fe: *0ppm (Max.) | Fe: *0ppm (Max.) | ||
Bi: *0ppm (Max.) | Bi: **0ppm (Max. | ||
Ni: 2ppm (Max.) | |||
Te: 2ppm (Max.) | |||
Co: 2ppm (Max.) |
国家: | Germany |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 22 Metric Ton |
包装细节: | - |
交货时间: | CFR |
供应能力: | 400 Metric Ton per Month |
付款方式: | L/C |
產品組 : | - |