详情
Wire Gauge Diameter(mm) Tensile Strength(kg/m) Elongation= Zinc
Coating Coil Weight(kg)
6# 4.***4.*5 ****0 *5% *****0 ******0
7# 4.***4.*0 ****0 *5% *****0 ******0
8# 3.***4.*5 ****0 *5% *****0 ******0
9# 3.***3.*0 ****0 *5% *****0 ******0
9.5# 3.***3.*5 ****0 *5% *****0 ******0
*0# 3.***3.*2 ****0 *5% *****0 ******0
*0.5# 3.***3.*2 ****0 *5% *****0 ******0
*1# 2.***3.*4 ****0 *5% *****0 ******0
*1.5# 2.***2.*6 ****0 *5% *****0 ******0
*2# 2.***2.*4 ****0 *5% *****0 ******0
*2.5# 2.***2.*0 ****5 *5% *****0 ******0
*3# 2.***2.*0 ****0 *5% *****0 ******0
*3.5# 2.***2.*2 ****0 *5% *****0 ******0
*4# 2.***2.*8 ****0 *5% *****0 ******0
*4.5# 1.***2.*3 ****0 *2% *****0 ******0
*5# 1.***1.*0 ****0 *2% *****0 ******0
*6# 1.***1.*0 ****0 *2% ****0 ******0
*6.5# 1.***1.*1 ****0 *2% ****0 ******0
*7# 1.***1.*2 ****0 *2% ****5 ******0
*7.5# 1.***1.*3 ****5 *2% ****5 ******0
*8# 1.***1.*0 ****5 *2% ****5 *****0
*8.5# 1.***1.*9 ****5 *2% ****5 *****0
*9# 1.***1.*1 ****5 *2% ****5 *****0
*9.5# 0.***1.*2 ****5 *2% ****5 *****0
*0# 0.***0.*3 ****5 *2% ****5 *****0
*1# 0.***0.*4 ****5 *2% ****0 *****0
*2# 0.***0.*6 ****5 *2% ****0 *****0
*3# 0.***0.*7 ****5 *2% ****0 *****0
国家: |
China |
型号: |
6#---23#
|
离岸价格: |
(面議)
获取最新报价
|
位置: |
T |
最小订单价格: |
- |
最小订单: |
1 Ton |
包装细节: |
According to the requriment of clients |
交货时间: |
7--20 days |
供应能力: |
5 Ton per Week |
付款方式: |
L/C, T/T |
產品組 : |
Steel wires
|