联系人 judy
NO. | Specification | Unit | WS**5 | WS**5PLUS |
1 | Operating Weight | kg | ***0 | ***0 |
2 | Bucket Capacity | m³ | 0.3 | 0.3 |
3 | Bucket Width | mm | **0 | **0 |
4 | Travel Speed | Km/h | ****3 | ****3 |
5 | Grade Ability | % | *5 | *5 |
6 | Engine brand | / | Laidong **0 | Laidong **0 |
7 | Rated Power | kW | *4.7 | *4.7 |
8 | Cylinders Quantity | / | 3 | 3 |
9 | Cooling type | / | Water | Water |
*0 | Fuel consumption | L/h | Water Cooling | Water Cooling |
*1 | Travelling Control | / | Mechanic | Hydraulic Pilot |
*2 | Overall Length | mm | ***0 | ***0 |
*3 | Overall Width | mm | **0 | **0 |
*4 |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |