离岸价格
获取最新报价300 ~ 680 USD / ( Negotiable )
|5 Minimum Order
联系人 Ms. shiyi
Gongming Street, Shenzhen, Guangdong
标此颜色区域为选配项 |
|||||||||||
尺寸/Size | *1.5 英寸 | *3.8 英寸 | *7 英寸 | *2英寸 | |||||||
型号/Model | BT-E*2 | BT-E*3 | BT-E*9 | BT-E*5 | |||||||
鍵/觸感 | 电容触摸/Capacitive touch | *0 | *0 | *0 | *0 | ||||||
显示屏参数/LCD参数 | 屏幕/Screen | *1.5英寸TFT LED | *3.8英寸TFT LED | *7英寸TFT LED | *2英寸TFT LED | ||||||
显示面积/比例 显示面积/比例 |
**7(宽)×**8(高)毫米/*6:9 | **7(宽)×**6(高)毫米/*6:9 | **8(宽)×**6(高)毫米/*6:9 | **8(宽)×**3(高)毫米/*6:9 | |||||||
最大分辨率 | ***0x***0 | ***0x***0 | ***0x***0 | ***0x***0 | |||||||
亮度/Brightness (typ)/(min) | **0 亮度/平方米 | **0 亮度/平方米 | **0 亮度/平方米 | **0 亮度/平方米 | |||||||
对比度(典型值) | ***0:*1:*0 | ***0:*1:*0 | ***0:*1:*0 | ***0:*1:*0 | |||||||
可视角度 | (上上/下下/左左/右右):*9°/*9°/*9°/*9° | (上上/下下/左左/右右):*9°/*9°/*9°/*9° | (上上/下下/左左/右右):*9°/*9°/*9°/*9° | (上上/下下/左左/右右):*9°/*9°/*9°/*9° | |||||||
响应时间/Response time | 6毫秒 | 6毫秒 | 6毫秒 | 6毫秒 | |||||||
颜色/Colors | *6.7百万 | *6.7百万 | *6.7百万 | *6.7百万 | |||||||
安卓参数(选配) Android参数(可选) |
处理器/CPU | 标配:RK***8,CPU四核*4位Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | 标配:RK***8,CPU四核*4位Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | 标配:RK***8,CPU四核*4位Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | 标配:RK***8,CPU四核*4位Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | ||||||
图形处理器 | ARM G*2 2EE支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ARM G*2 2EE支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ARM G*2 2EE支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ARM G*2 2EE支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | |||||||
内存/RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | |||||||
内置存储/HDD | *2GB(可扩展) | *2GB(可扩展) | *2GB(可扩展) | *2GB(可扩展) | |||||||
网络/Network | WiFi/蓝牙蓝牙/可扩展可扩展3G、4G | WiFi/蓝牙蓝牙/可扩展可扩展3G、4G | WiFi/蓝牙蓝牙/可扩展可扩展3G、4G | WiFi/蓝牙蓝牙/可扩展可扩展3G、4G | |||||||
输入输出端口/All port | 外设(Peripherals)USB×2、 内置(Internal)USB×4、TF×1、 RJ*5×1、 LVDS×1、 HDMI×1、 | 外设(Peripherals)USB×2、内置(Internal)USB×4、TF×1、 RJ*5×1、 LVDS×1、 HDMI×1 | 外设(Peripherals)USB×2、内置(Internal)USB×4、TF×1、 RJ*5×1、 LVDS×1、 HDMI×1 | 外设(Peripherals)USB×2、内置(Internal)USB×4、TF×1、 RJ*5×1、 LVDS×1、 HDMI×1 | |||||||
操作系统 | 安卓 *1.0 | 安卓 *1.0 | 安卓 *1.0 | 安卓 *1.0 | |||||||
安卓系统功能/Android系统功能 | 菜单语言/Language | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单/多种语言 | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单/多种语言 | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单/多种语言 | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单/多种语言 | ||||||
视频支持格式/视频格式 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | |||||||
音频支持格式/音频格式 | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | |||||||
图片支持格式/图片格式 | 图像处理/PNG/GIF/JPEG | 图像处理/PNG/GIF/JPEG | 图像处理/PNG/GIF/JPEG | 图像处理/PNG/GIF/JPEG | |||||||
其他支持格式/Other | PDF、PPT、SWF、文本文本、实时数据流实时数据流 | PDF、PPT、SWF、文本文本、实时数据流实时数据流 | PDF、PPT、SWF、文本文本、实时数据流实时数据流 | PDF、PPT、SWF、文本文本、实时数据流实时数据流 | |||||||
系统升级模式/系统更新 | U盘更新/USB 2.0 Updata | U盘更新/USB 2.0 Updata | U盘更新/USB 2.0 Updata | U盘更新/USB 2.0 Updata | |||||||
打印机规格/打印机规格 | *0毫米 | *0毫米 | *0毫米 | *0毫米 | |||||||
印表機/印表機 | 打印方式/Printing method | 热敏行点式打印/热点打印 | 热敏行点式打印/热点打印 | 热敏行点式打印/热点打印 | 热敏行点式打印/热点打印 | ||||||
分辨率/分辨率比率 | 8点/毫米 | 8点/毫米 | 8点/毫米 | 8点/毫米 | |||||||
有效打印宽度/有效打印宽度 | *2 毫米 | *2 毫米 | *2 毫米 | *2 毫米 | |||||||
波特率/BAUD | ***0bps*****0bps | ***0bps*****0bps | ***0bps*****0bps | ***0bps*****0bps | |||||||
切刀/切割刀 | 支持全切+半切切换/支持全切+半切切换 | 支持全切+半切切换/支持全切+半切切换 | 支持全切+半切切换/支持全切+半切切换 | 支持全切+半切切换/支持全切+半切切换 | |||||||
扫码器(选配)/二维码扫描器(可选) | 图像传感器/SENSOR | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | ||||||
光源/Light source | 白光补光/彩光提示 | 白光补光/彩光提示 | 白光补光/彩光提示 | 白光补光/彩光提示 | |||||||
识别码制/识别码系统 | 二维码QR Code、PDF**7、DataMatrix(ECC**0) | 二维码QR Code、PDF**7、DataMatrix(ECC**0) | 二维码QR Code、PDF**7、DataMatrix(ECC**0) | 二维码QR Code、PDF**7、DataMatrix(ECC**0) | |||||||
一维码Code*9、Code*3、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、Industrial *5、Matrix 2 of 5、Code*1、 MSI 、RSS**4 限定式RSS、扩展式RSS | 一维码Code*9、Code*3、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、Industrial *5、Matrix 2 of 5、Code*1、 MSI 、RSS**4 限定式RSS、扩展式RSS | 一维码Code*9、Code*3、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、Industrial *5、Matrix 2 of 5、Code*1、 MSI 、RSS**4 限定式RSS、扩展式RSS | 一维码Code*9、Code*3、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、Industrial *5、Matrix 2 of 5、Code*1、 MSI 、RSS**4 限定式RSS、扩展式RSS | ||||||||
识别角度 | 旋转**0°,倾斜±*0°,偏转±*0° | 旋转**0°,倾斜±*0°,偏转±*0° | 旋转**0°,倾斜±*0°,偏转±*0° | 旋转**0°,倾斜±*0°,偏转±*0° | |||||||
识别精度/识别精度 | 一维码≥5mil 二维码≥*0mil | 一维码≥5mil 二维码≥*0mil | 一维码≥5mil 二维码≥*0mil | 一维码≥5mil 二维码≥*0mil | |||||||
识读景深/读景深 | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | |||||||
读卡器(选配)/读卡器(选配) | 串口配置/串口配置 | 波特率:*****0(默认);数据位:8;起始位:1;停止位:1;校验位:NONE | 波特率:*****0(默认);数据位:8;起始位:1;停止位:1;校验位:NONE | 波特率:*****0(默认);数据位:8;起始位:1;停止位:1;校验位:NONE | 波特率:*****0(默认);数据位:8;起始位:1;停止位:1;校验位:NONE | ||||||
工作频率/操作频率 | *3.*6兆赫 | *3.*6兆赫 | *3.*6兆赫 | *3.*6兆赫 | |||||||
支持卡/Support cards | 接触非卡:Mifare One S*0/S*0、Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | 接触非卡:Mifare One S*0/S*0、Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | 接触非卡:Mifare One S*0/S*0、Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | 接触非卡:Mifare One S*0/S*0、Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | |||||||
Windows规格参数(选配)/计算机配置 |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 300 ~ 680 / ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | shenzhenïü�China |
最小订单价格: | 300 |
最小订单: | 5 |
包装细节: | Foam+honeycomb cardboard box+wooden box |
交货时间: | 15~30 |
供应能力: | 500 |
付款方式: | Other, D/P, T/T |
產品組 : | kiosk |