China
联系人 Wendy
Wenzhou, Zhejiang
Max. DC Input Power(W) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 |
Max DC Voltage(Vdc) | **0 | **0 | **0 | **0 | ||||
MPPT Operating Range(Vdc) | *0~**0 | **0~**0 | **0~**0 | |||||
Number of Parallel Inputs | 1 | 2 | 3 | |||||
Number of MPPT Trackers | 1 | |||||||
Max. Input Current(A) | *1.7 | *0 | *3 | *4.5 | *0 | *0 | *2.5 | *7.5 |
Nominal Output Power(W) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 |
Max. Output Power(W) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 |
Nominal Output Current(A) | 4.8 | 6.5 | 8.7 | *0.8 | *3 | *5.7 | *0 | *6 |
Max. Output Current(A) | 5.7 | 7.9 | *0.5 | *2 | *5.7 | *6 | *4 | *9.3 |
Nominal AC Output Voltage(Vac) | **0 | |||||||
AC Output voltage range (Vac)* | **0~**5 | |||||||
AC Grid frequency range (Hz)* | *0±5 | |||||||
Power Factor (cosφ) | >0.*9 | |||||||
THDI | <3%(at nominal output power) | |||||||
Max.efficiency | *6.*0% | *6.*0% | *7.*0% | *7.*0% | *7.*0% | *7.*0% | *7.*0% | *7.*0% |
Euro.efficiency | *5.*0% | *5.*0% | *6.*0% | *6.*0% | *6.*0% | *6.*0% | *6.*0% | *6.*0% |
MPPT. efficiency | *9.*0% | *9.*0% | *9.*0% | *9.*0% | *9.*0% | *9.*0% | *9.*0% | *9.*0% |
Operating Temperature(℃) | **5~**0 | |||||||
Noise typical[dB(A)] | ≤*0dB(A) | |||||||
Operating Consumption(W) | 0 | |||||||
Electrical Isolation | Transformerless | |||||||
Cooling Concept | Natural cooling | |||||||
Protect Level | IP*5 | |||||||
Communication | RS**2(WiFi optional) | |||||||
Dimension (W×D×H)(mm) | **5***2***5 | **5***2***5 | **5***2***5 | **5***2***5 | **5***2***3 | |||
Weight (Kg) | *2 | *3 | *5 | *9 | *4 | |||
*AC grid voltage range and frequency range depend on local standards |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |