Factory Model No | |||||
Item | |||||
Description product | |||||
Factory Model No / YR****0 | |||||
Item Unit | |||||
Cold Water Tank Capacity lt 0.*5 | |||||
Cooling Capacity lt/hr 0.7 | |||||
Cold Water Temperature C ****5 | |||||
Cooling Power W *5 | |||||
Hot Water Tank Capacity lt 0.5 | |||||
Heating Capacity lt/hr 5 | |||||
Hot Water Temperature C ****2 | |||||
Heating Power W 5*0 | |||||
Product Height mm **7 | |||||
Product Width mm **0 | |||||
Product Depth mm **5 | |||||
Control System Mechanical / Electronic Mechanical | |||||
Color White/Silver/… | |||||
Water Faucet Number 2/3 2 | |||||
Bottom Cabinet Yes/No/ Optional | |||||
Cooling Cabinet Yes/No/OptionalNo | |||||
Power Supply Cord m No | |||||
Adjustable Feet Yes/No >1.2 | |||||
Climate Class T/ST/N T | |||||
Refrigerant / | |||||
Power Supply (V/Hz) ******0V/*0Hz | |||||
Standard Approvals (CE / CB) CE/CB | |||||
RoHS Yes/No Yes |
国家: | China |
型号: | DY1130B1 |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |