| SPECIFICATION | |||
| ITEM | Z***2C/` | Z***0C/1 | Z***5C/1 |
| Max.drilling capacity | *2mm | *0mm | *5mm |
| Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
| Spindle travel | **0mm | **0mm | **0mm |
| Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
| Range of spindle speed *0Hz | ******0 r.p.m | ******0 r.p.m | ******0 r.p.m |
| *0Hz | ******0 r.p.m | ******0 r.p.m | ******0 r.p.m |
| Min.distance from spindle axis to column | **3mm | **3mm | **3mm |
| Max.distance from spindle nose to worktable | **0mm | **0mm | **0mm |
| Max.distance from spindle nose to stand table | ***5mm | ***5mm | ***5mm |
| Max.travel of headstock | **0mm | **0mm | **0mm |
| Swivel angle of headstock(horizontal/perpendicular) | **0°/±*0° | **0°/±*0° | **0°/±*0° |
| Max.travel of worktable bracket | **0mm | **0mm | **0mm |
| Table size | **0×**0mm | **0×**0mm | **0×**0mm |
| Size of stand worktable of avaliability | **7×**6mm | **7×**6mm | **7×**6mm |
| Forward and afterward travel of worktable | **5mm | **5mm | **5mm |
| Left anf right travle of worktable | **0mm | **0mm | **0mm |
| Vertical travel of worktable | **0mm | **0mm | **0mm |
| Motor Power | 0.*5KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
| Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
| speed of motor |
| 国家: | China |
| 型号: | Z5045C/1 |
| 离岸价格: | ( Negotiable ) 获取最新报价 |
| 位置: | CHIZHOU |
| 最小订单价格: | - |
| 最小订单: | 1 Case |
| 包装细节: | - |
| 交货时间: | 30 DAYS |
| 供应能力: | 100 Case per Month |
| 付款方式: | T/T |
| 產品組 : | - |