Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Adafruit Industries LLC | |||||||||||||||||||||
Type | Chip On Board (COB) | |||||||||||||||||||||
Color | Pink | |||||||||||||||||||||
Height | - | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | - | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Linear Light Strip, Flexible | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | - | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | - | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | - | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | - | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 9V ~ *2V | |||||||||||||||||||||
Luminous Flux
相关产品 Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |