Items | Unit | Grade:GSK | ||||||||||||||||||||||||||
Max Grain Size | mm | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
Bulk Density ≥ | g/cm3 | 1.*8 | 1.*0 | 1.*0 | 1.*2 | |||||||||||||||||||||||
Resistance ≤ | uΩ.m | *0.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
Strength ≥ | Mpa | 7.5 | 7.8 | *3.0 | *3.5 | |||||||||||||||||||||||
Compressive Strength | Mpa | *0.0 | *0.0 | *8.0 | *0.0 | |||||||||||||||||||||||
CET(******0°C)≤ | ×***6/°C | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Ash ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Size | mm |
**0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0
|
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | China |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | wooden case |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | T/T, Western Union, PayPal |
產品組 : | - |