Dimensions (mm) | ***0×***5×***5 |
Cargo Box Size (mm) | ***0×***0×**0 |
Wheelbase (mm) | ***0 |
Wheel Track (mm) | **0 |
Backrest form | Double |
Curb weight(kg) | **0 |
Minumum ground clearance(mm) | ≥**0 |
Minimum turning radius(m) | ≤4 |
Rated Loading capacity (kg) | **0 |
Max speed(km/h) | *8 |
Maximum Climbing Slope (%) | ≤*0 |
battery | *0V*5AH |
Motor, controller (w) | *0V***0W |
Economic speed range (km) | ****0 |
Charging time (h) | **8h |
Front shock absorption | Φ*7 Disc shock absorber |
Rear shock absorption | *0×**5 Five pieces leaf spring |
Front/rear tire specifications | 3.***2/3.****2 |
Rim type | Front/Rear :iron wheel |
Handlebar type | |
Front/rear brake type | Front:Disc/Rear:Drum |
Parking brake type | handbrake |
Rear axle structure | Integrated gear shifting rear axle |
国家: | China |
型号: | E-JB130 |
离岸价格: | 560 ~ 620 / Unit 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | 560 per Unit |
最小订单: | 20 Unit |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | T/T, L/C |
產品組 : | Electric Tricycle |