联系人 Mr. Frank
huaan road 169, Suzhou, Jiangsu
Cover Glass For STs TOF
sensor
DATASHEET | ||
NAME: | Parameter: | Note: |
MATERIAL | PMMA(laser exclusive) |
- with installation
hole - double-face adhesive tape at the bottom |
940nm.penetration-rate | > 92% | |
Crosstalk | < 0.3 kcps | |
Haze | < 5% | |
Surface-Roughness | Optical grade | |
Hardness | 1~3H | |
Applicable temperature | 0℃~80℃ |
DATASHEET | ||
NAME: | Parameter : | Note: |
MATERIAL | PMMA+PC |
- Only light area
works 940nm laser - Accept Personalization |
940nm.penetration-rate | > 92% | |
Crosstalk | 0 | |
Haze | < 5% | |
Surface-Roughness | Optical grade | |
Hardness | 1~3H | |
Applicable temperature | 0℃~80℃ |
DATASHEET | ||
NAME: | Parameter: | Note: |
MATERIAL | PMMA+ABS |
- Only light area
works 940nm laser - Accept Personalization |
940nmpenetration-rate | > 92% | |
Crosstalk | < 0.1 kcps | |
Haze | < 5% | |
Roughness | Optical grade | |
Hardness | 1~3H | |
Applicable temperature | 0℃~80℃ |
DATASHEET | ||
NAME : | Parameter : | Note : |
Material | PMMA+ABS |
- Only light area
works 940nm laser - Accept Personalization - double-face adhesive tape at the bottom |
940nmpentration rate | > 92% | |
Crosstalk | 0 | |
Haze | < 5% | |
Roughness | Optical grade | |
Hardness | 1~3H | |
Applicable temperature | 0℃~80℃ |
DATASHEET | ||
Name: | Parameter: | Note: |
Material | PMMA | - take the coating technology to improve the hardness of the surface。 |
940nmpenetration-rate | > 92% | |
Crosstalk | < 0.3kcps | |
Haze | < 5% | |
Roughness | Optical grade | |
Hardness | 1~5H | |
Applicable temperature | 0℃~80℃ | |
Size | 30mmx30mmx0.4mm | |
60mmx60mmx0.9mm Personalization is acceptable |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 0 ~ 5 ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 10 Piece |
包装细节: | - |
交货时间: | 15 |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | plastic |