看起來你不是TradeKey.com的會員。 立即註冊,與全球超過7百萬的進口商和出口商建立聯繫。 点击注册--免费! |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time
Code
🗘

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Heat Shrinkable Tube

Heat Shrinkable Tube

离岸价格

获取最新报价

( Negotiable )

|

Minimum Order

位置:

China

最小订单价格:

-

最小订单:

10 Roll

包装细节:

25-400meters per roll

交货时间:

20 days after order confirmation

供应能力:

1000000 Meter per Week

付款方式:

T/T, L/C, D/A, Western Union

现在联系
免费会员

联系人 Mr. Simon

Jiaxi Indurstrial Zone, Liushi, Wenzhou , Zhejiang

现在联系

详情

Operating Temperature: **5 ~ **5
Shrinking Temperature: Start at *0, and shrunk totally at **0(CB) or **5.
Size range: 0.****0mm special size are negotiable.
Shrink Ratio: 2:1
Available Color: Black, Red, Yellow, Green, Blue, White, Purple, and Grey. Can produce upon customers special requirement.
 
Function:  1. wire coat and  insulation.
                   2. make the joint of terminal  block and wire insulated.
                   3. divide the colors.
                   4. water-proof.
                   5. protection and insulation of insistors and electrical capacitors.





2:1 **5 degree  Flame-retardant Heat Shrinkable Tube normal wall without adhesive
Size(mm) As Supplied(mm) After Recovery(mm) Application Range(mm) Standard Package(m/spool) Spools/carton
Internal diameter Wall thickness Max. Internal diameter Average Wall thickness
0.8 1.0±0.2 0.*3±0.*5 0.5 0.*2±0.*5 0.6~0.8 **0 *3
1.0 1.5±0.3 0.*8±0.*5 0.*5 0.*8±0.*5 0.*5~0.9 **0 *6
1.5 2.0±0.3 0.*8±0.*5 0.*5 0.*2±0.*5 0.*5~1.4 **0 *2
2.0 2.5±0.3 0.*8±0.*5 1 0.*5±0.*5 1.1~1.8 **0 *5
2.5 3.0±0.3 0.*0±0.*5 1.*5 0.*8±0.*5 1.*5~2.3 **0 *3
3.0 3.5±0.4 0.*0±0.*5 1.5 0.*0±0.*5 1.6~2.7 **0 *1
3.5 4.0±0.4 0.*0±0.*5 1.*5 0.*2±0.*5 1.*5~3.2 **0 9
4.0 4.5±0.4 0.*3±0.*5 2 0.*5±0.*5 2.1~3.6 **0 7
4.5 5.0±0.4 0.*3±0.*5 2.*5 0.*0±0.*8 2.*5~4.0 **0 *0
5.0 5.5±0.4 0.*3±0.*5 2.5 0.*0±0.*8 2.6~4.5 **0 9
6.0 6.5±0.4 0.*8±0.*5 3 0.*5±0.*8 3.1~5.4 **0 7
7.0 7.5±0.4 0.*8±0.*5 3.5 0.*5±0.*8 3.7~6.3 **0 *4
8.0 8.5±0.5 0.*8±0.*5 4 0.*0±0.*8 4.2~7.2 **0 *3
9.0 9.5±0.5 0.*0±0.*8 4.5 0.*0±0.*8 4.7~8.0 **0 *2
*0 *0.8±0.5 0.*0±0.*8 5 0.*0±0.*8 5.2~9.0 **0 *1
*1 *1.5±0.5 0.*0±0.*8 5.5 0.*0±0.*8 5.7~*0 **0 *1
*2 *2.5±0.5 0.*0±0.*8 6 0.*0±0.*8 6.2~*1 **0 *0
*3 *3.5±0.5 0.*3±0.*0 6.5 0.*5±0.*8 6.7~*2 **0 9
*4 *4.5±0.5 0.*5±0.*0 7 0.*5±0.*8 7.3~*3 **0 9
*5 *5.5±0.6 0.*8±0.*2 7.5 0.*0±0.*8 7.8~*4 **0 8
*6 *6.5±0.6 0.*8±0.*2 8 0.*0±0.*8 8.3~*5 **0 8
*7 *7.5±0.6 0.*5±0.*2 8.5 0.*0±0.*8 8.8~*6 **0 7
*8 *9.0±0.7 0.*0±0.*5 9 0.*0±0.*5 9.3~*7 **0 7
*0 *1.5±0.7 0.*0±0.*5 *0 0.*0±0.*5 *0.4~*9 **0 6
*2 *3.5±0.7 0.*2±0.*5 *1 0.*0±0.*5 *1.4~*1 **0 6
*5 *5.6±0.7 0.*5±0.*5 *2.5 0.*0±0.*5 *2.8~*4 *0 6
*8 *9.0±0.7 0.*5±0.*5 *4 0.*0±0.*5 *4.4~*9 *0 5
*0 *1.5±0.7 0.*5±0.*5 *5 0.*5±0.*5 *6~*9 *0 5
*5 *6.5±0.7 0.*0±0.*5 *7.5 1.*0±0.*5 *8~*4 *0 4
*0 *1.5±0.7 0.*0±0.*5 *0 1.*0±0.*5 *1~*9 *0 4
*0 *1.5±0.7 0.*0±0.*5 *5 1.*0±0.*5 *6~*9 *5 5
*0 ≥*0 0.*0±0.*5 *0 1.*5±0.*0 *5~*5 *5 4
*0 ≥*0 0.*5±0.*5 *5 1.*5±0.*0 *0~*5 *5 3
*0 ≥*0 0.*5±0.*5 *0 1.*5±0.*0 *5~*5 *5 3
*0 ≥*0 0.*5±0.*0 *5 1.*5±0.*0 *0~*8.0 *5 2
**0 ≥**0 0.*5±0.*0 *0 1.*5±0.*0 *5~*5.0 *5 2

 

Send a direct inquiry to this supplier

至:

Mr. Simon < YUEQING CITY ESNEW ELECTRIC CO., LTD >

我想知道: