离岸价格
获取最新报价1100 ~ 1600 / Unit
|Minimum Order
位置:
Indonesia
最小订单价格:
最小订单:
2 Unit
包装细节:
BOX
交货时间:
7 Days
供应能力:
2 Unit per Month
付款方式:
T/T, Western Union, Money Gram
Indonesia
联系人 Josua
JL. Pangeran Jayakarta No.255A, Jakarta, Other
Type: | Outboard Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | ****0 HP EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number: | BF*0D2XRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Four Stroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP: | *0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Type: | *-Stroke OHC 3 Cylinders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement: | **8 cc (*9.3 cubic inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore Stroke: | *0 x *0 mm (2.*6 x 2.*6 inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Throttle RPM Range: | ********0 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP *
*:*/*&*;*/*
*@********************
Induction
Scavenging: |
SOHC |
Valvesper
Cylinder: |
2 |
Fuel
Delivery: |
PGM-FI |
Starting
System: |
Electric |
Lubrication: |
Wet Sump |
Cooling
System: |
Water Cooled |
Gear
Ratio: |
2.*8 |
Gear
Shift: |
F-N-R |
Ignition
System: |
Programmed Ignition System |
Tiller Handle
Control: |
Optional Kit |
Remote
Control: |
Yes |
Power Tilt
Trim: |
Yes |
Gear Case
Rotation: |
Right |
Propeller: |
Optional |
Alternator: |
Electric *0 Amps (**6 Watts) |
Recommended Transom
Height: |
(X) **5 mm/*5" |
Dry
Weight: |
(X) *7.5 kg - **4 lbs |
|