离岸价格
获取最新报价900 ~ 1200 / Metric Ton
|Minimum Order
位置:
-
最小订单价格:
最小订单:
10 Metric Ton
包装细节:
-
交货时间:
-
供应能力:
-
付款方式:
T/T, L/C
联系人 Kate
Shijiazhuang, Hebei
Parameters | Tint strength | DBP Absorption | Iodine Adsorption | N2SA multipoint Adsorption | STSA Adsorption | *4M4 DBP Absorption | Heat Loss | POUR DENSITY | **0% WODULUS (wrt IRB7) |
UNIT | %ITRB | Cc/**0g | Mg/g | M2/g | M2/g | Cc/**0g | %max | Kg/m3 | Mpa |
D***5 | D***4 | D***0 | D***6 | D***6 | D***3 | D***9 | D***3 | D***2/D**2 | |
N**0 | **3±5 | **3±5 | **5±5 | **7±5 | **5±5 | *7±5 | 2.5 | **5±*5 | *3.1±1 |
N**5 | **3±5 | **3±5 | **0±5 | **7±5 | **4±5 | *7±5 | 2.5 | **5±*5 | *3.1±1 |
N**1 | **9±5 | **2±5 | **1±5 | **2±5 | **1±5 | **1±5 | 2.5 | **0±*5 | *0.1±1 |
N**9 | **3±5 | *8±5 | **8±5 | **0±5 | - | *5±5 | 2.5 | **0±*5 | *6.0±1 |
N**0 | **6±5 | **4±5 | **1±5 | **4±5 | **6±5 | *8±5 | 2.5 | **5±*5 | *2.0±1 |
N**1 | **0±5 | *2±5 | **1±5 | **1±5 | **7±5 | *6±5 | 2.5 | **0±*5 | *4.6±1 |
N**4 | **3±5 | **5±5 | **0±5 | **9±5 | **2±5 | **2±5 | 2.5 | **0±*5 | *0.1±1 |
N**6 | **1±5 | *2±5 | *2±5 | *8±5 | *6±5 | *8±5 | 2.5 | **5±*5 | *3.6±1 |
N**0 | **3±5 | **2±5 | *2±5 | *8±5 | *5±5 | *8±5 | 2.5 | **0±*5 | *0.6±1 |
N**9 | **1±5 | **0±5 | *0±5 | *1±5 | *8±5 | *9±5 | 2.5 | **5±*5 | *0.9±1 |
N**7 | **5±5 | **4±5 | *0±5 | *5±5 | *3±5 | *9±5 | 2.5 | **5±*5 | *0.5±1 |
N**1 | **0±5 | **0±5 | *8±5 | *1±5 | *0±5 | *5±5 | 2.5 | **5±*5 | *1.1±1 |
N**5 | **4±5 | **4±5 | *0±5 | *3±5 | *1±5 | *6±5 | 2.5 | **5±*5 | *0.4±1 |
N**9 | - | **1±5 | *3±5 | *9±5 | *8±5 | *1±5 | 1.5 | **5±*5 | *1.3±1 |
N**0 | - | **1±5 | *3±5 | *0±5 | *9±5 | *5±5 | 1.5 | **0±*5 | *0.6± |
N**0 | - | **2±5 | *6±5 | *6±5 | *5±5 | *4±5 | 1.5 | **0±*5 | *0.7±1 |
N**0 | - | *0±5 | *6±5 | *5±5 | *4±5 | *4±5 | 1.0 | **0±*5 | *2.3±1 |
JY***2P | JY***4P | JY***6P | JY***8P | JY***1P | JY***1P | |
Surface area (m2/g) |
**5 | **7 | **5 | **8 | **0 | **0 |
Absorption value of DBP %(cc/**0g) | **5~**8 | **0~**0 | **0 | **5 | **0~**5 | *5~*8 |
Tinting strength % | **0 | **2 | **0 | **0 | **0 | **3 |
PH value | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.4 |
Heating loss % | 2.7 | 4.9 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.6 |
Volatile % | 8.2 | *9.8 | *2 | *0 | 7.0 | 6.9 |
Ash % | 0.*5 | 0.*5 | 0.*3 | 0.*3 | 0.*2 | 0.*2 |
Classification: | Chemical Auxiliary Agent | CAS No.: | ********4 | Other Names: | Carbon Black |
MF: | C | EINECS No.: | ********9 | Purity: | *6% |
Place of Origin: | China (Mainland) | Type: | Carbon Black | Usage: |
Coating Auxiliary Agents,Leather Auxiliary Agents,Rubber Auxiliary
Agents
|
Model Number: | N**0 n**0 n**0 n**0 | Appearance: | granular/powder |