看起來你不是TradeKey.com的會員。 立即註冊,與全球超過7百萬的進口商和出口商建立聯繫。
点击注册--免费! |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Sell Semi-Electric Stacker

Sell Semi-Electric Stacker

离岸价格

获取最新报价

( Negotiable )

|

Minimum Order

位置:

-

最小订单价格:

-

最小订单:

1 Piece

包装细节:

iron or wooden

交货时间:

within 35days

供应能力:

-

付款方式:

L/C, T/T

现在联系
免费会员

联系人 Mr. Simple

33# Nandong lndustrial 3rd park,Heshan city, Jiangmen, Guangdong

现在联系

详情

Model CTD1.0/*6 CTD1.0/*0 CTD1.0/*5
Capacity(kg) ***0 ***0 ***0
Max.lifting height(mm) ***0 ***0 ***0
Fork length(mm) ***0 ***0 ***0
Min.fork height(mm) *0 *0 *0
Load eenter(mm) **0 **0 **0
Voltage AC**0V AC**0V AC**0V
Motor power 1.6KW 1.6KW 1.6KW
Outer width of front legs(mm) **5 **5 **5
Inner width of legs(mm) **5 **5 **5
Adjustable Width of fork(mm) ******0 ******0 ******0
Rear wheel size(mm) φ**0X*0 φ**0x*0 φ**0x*0
Front wheel size(mm) φ*0X*0 φ*0x*0 φ*0x*0
Self Weight(kg) **2 **5 **0
Extended height(mm) ***0 ***0 ***0
Closed height H3(mm) ***0 ***0 ***0

 

Model CTD1.0/*0/*3 CTD1.5/*6 CTD1.5/*0
Capacity(kg) ***0 ***0 ***0
Max.lifting height(mm) ***0/***0 ***0 ***0
Fork length(mm) ***0 ***0 ***0
Min.fork height(mm) *0 *0 *0
Load eenter(mm) **0 **0 **0
Voltage AC **0V AC**0V AC**0V
Motor power 1.6KW 1.6KW 1.6KW
Outer width of front legs(mm) **5 **5 **5
Inner width of legs(mm) **5 **5 **5
Adjustable Width of fork(mm) ******0 ******0 ******0
Rear wheel size(mm) φ**0x*0 φ**0x*0 φ**0x*0
Front wheel size(mm) φ*0x*0 φ*0x*3 φ*0x*3
Self Weight(kg) **5/**0 **7 **5
Extended height(mm) ***0/***0 ***0 ***0
Closed height H3(mm) ***0/***0 ***0 ***0

 

Model CTD1.5/*5 CTD1.5/*0/*3 CTD2.0/*6
Capacity(kg) ***0 ***0 ***0
Max.lifting height(mm) ***0 ***0/***0 ***0
Fork length(mm) ***0 ***0 ***0
Min.fork height(mm) *0 *0 *0
Load eenter(mm) **0 **0 **0
Voltage AC**0V AC**0V AC**0V
Motor power 1.6KW 1.6KW 1.6KW
Outer width of front legs(mm) **5 **5 **5
Inner width of legs(mm) **5 **5 **5
Adjustable Width of fork(mm) ******0 ******0 ******0
Rear wheel size(mm) φ**0x*0 φ**0x*0 φ**0x*0
Front wheel size(mm) φ*0x*3 φ*0x*3 φ*0x*3
Self Weight(kg) **5 **5/**5 **7
Extended height(mm) ***0 ***0/***0 ***0
Closed height H3(mm) ***0 ***0/***0 ***0

contact us: simplechow(at)aliyun(dot) com
skype: simplechow

Send a direct inquiry to this supplier

至:

Mr. Simple < Niuli Machinery Manufacture Co., Ltd >

我想知道: