离岸价格
获取最新报价( Negotiable )
|Minimum Order
位置:
-
最小订单价格:
-
最小订单:
1000 Piece
包装细节:
Heat Shrink package or plastic bag
交货时间:
7-10days
供应能力:
500 Ton per Month
付款方式:
T/T, L/C, Western Union
联系人 Mr. Jin
RM1803-8, HAOXIN,YUXIN RD SHILONG TOWN, Dongguan, Guangdong
Technical Parameters | Unit | Technical Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | kg/m3 | *****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Conductivity, *50C | W/m.K | <0.**3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-combustibility (Nonflamming) | Classification | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber diameter | mm | *- 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber softening temp | 0C | *******0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service temp. | 0C | ***9 ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shot content | % | < 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid coefficient | Si O2 +Al2O3 CaO+MgO | > 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture absorbing rate | % | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water resistance | % | >*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound absorbing coefficient (*******0Hz) | - | 0.*4 - 0.*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 6
|