离岸价格
获取最新报价( Negotiable )
|Minimum Order
位置:
-
最小订单价格:
-
最小订单:
1 Set
包装细节:
standard
交货时间:
negotiated
供应能力:
15000 Set per Year
付款方式:
-
联系人 marian
Huihenan, Beijing, Beijing
Code | Item | Unit | YC***8 |
A | Max. Digging Height | mm | ***7 |
B | Max. Dumping Height | mm | ***1 |
C | Max. Digging Depth | mm | ***5 |
D | Max. Digging Radius | mm | ***9 |
D1 | Max. Horizontal Digging Length | mm | ***6 |
E | Max. Digging Height Radius | mm | ***7 |
F | Min. Slewing Radius | mm | ***8 |
G | Max. Depth of Bulldozer | mm | **1 |
H | Max. Height of Bulldozer | mm | **7 |
Max. Digging Force | kN | 9.3 |
Code | Item | Unit | YC***8 |
Operating Weight | kg | ***0 | |
Standard Bucket Capacity | m³ | 0.*2 | |
Engine | YANMAR2TNV**-PSU | ||
Power of Engine | kw/rpm | 7.5/***0 | |
A | Machine Length | mm | ***0 |
B | Machine Height | mm | ***9 |
C | Overall Width | mm | **4 |
D | Crawler Width | mm | **0 |
F | Crawler Length | mm | ***4 |
G | Wheel-Base | mm | **5 |
H | Min. Ground Clearance | mm | **5 |
J | Width of Platform | mm | **4 |
Width of Bucket | mm | **0 | |
Walking Speed(Low/High) | km/h | 1.7/2.7 | |
Platform Slewing Speed | rpm | *0.8 | |
Cab |