看起來你不是TradeKey.com的會員。 立即註冊,與全球超過7百萬的進口商和出口商建立聯繫。 点击注册--免费! |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
DUTCH WIRE MESH

DUTCH WIRE MESH

离岸价格

获取最新报价

|

Minimum Order

位置:

-

最小订单价格:

-

最小订单:

1 Roll

包装细节:

waterproof packaged then in cases or as your requirement

交货时间:

10-15 days after received the deposit

供应能力:

300000 Square Meter per Month

付款方式:

T/T

现在联系
免费会员

联系人 Ms. Kiko

Huayuanyili ,Taipingqiao West Road,Fengtai District,Beijing, China, Beijing, Beijing

现在联系

详情

DUTCH WIRE MESH

Material:Stainless steel wire, Nickel wire, Brass wire.
Uses:Used in gas , liquid filter separated from other medium to spend mainly. Used in the spaceflight , petroleum , chemical industry; According to the mechanical trade JB/T******2 standard organization' s production, this standard consults and adopts  international standard IS****3/*****0. 
Weave the method: Have plain weave weave , twill weave , bamboo flower weave , contrast  weaves four kinds of methods 

Plain Weave Brass Wire Netting
Type The eye counting Silk foot-path(MM) Weight(KG/M2) Filtering value
*8# 7**0 0.7*0.*4 4.5 **5
*3# 8**0 0.*5*0.*5 3.*4 **0
*0# *0**2 0.5*0.*8 3.*2 **0
*0# *2.5**0 0.*5*0.*4 2.*4 **0
*0# *5**8 0.*3*0.*1 2.*1 **0
*0# *8***0 0.4*0.**5 2.*1 **0
*0# *0***0 0.*5*0.*5 2.*2 **5
**0# *5***0 0.3*0.2 1.*6 **0
**0# *0***0 0.*5*0.*8 1.*8 *0
**0# *5***0 0.*3*0.*5 1.*7 *0
**0# *0***0 0.2*0.*4 1.3 *3
**0# *5***0 0.*8*0.**5 1.*2 *6
**0#1 *0***0 0.*5*0.*1 0.*5 *0
**0#2 *0***0 0.*4*0.*0 0.*4 *5
**0# *0***0 0.*4*0.*9 0.8 *0
**0# *5***0 0.*2*0.**5 0.*5 *6
**0#1 *0***0 0.*1*0.*8 0.7 *2
**0#2 *0***0 0.*1*0.*7 0.*8 *1
**0# *5***0 0.*1*0.*8 0.*8 *0
 
Twill Brass Wire Netting
Type The eye counting Silk foot-path(MM) Weight(KG/M2) Filtering value
**0(1) *0***0 0.*1*0.*8 1.*7 *8
**0(2) *0***0 0.*1*0.*7 1.2 *7
**0 *0***0 0.*0*0.*7 1.*8 *5
**0(1) **0***0 0.*0*0.*0 1.*6 *2
**0(2) **0***0 0.*0*0.*0 1.*1 *4
**0 **5****0 0.*8*0.*5 0.*8 *8
**0 **0****0 0.*7*0.**5 0.8 *6
**0(1) **0****0 0.**3*0.*4 0.*1 *5
**0(2) **0****0 0.**3*0.**5 0.*1 *4
**0 **0****0 0.*6*0.**3 0.*9 *3
**5 **0*/**0 0.*5*0.*3 0.*3 *1
**0 **0****0 0.*5*0.*3 0.**3 *0
***0 **0****0 0.*4*0.**7 0.*6 8
***5 **0****0 0.**5*0.**5 0.*2 6.3
***0 **0****0 0.**3*0.**4 0.*1 5
***0 **5****0 0.*3*0.**2 0.*7 4

Send a direct inquiry to this supplier

至:

Ms. Kiko < Beijing Tengyue Technology Co.Ltd >

我想知道: