离岸价格
获取最新报价20 ~ 23 / Piece ( Negotiable )
|Minimum Order
位置:
Foshan
最小订单价格:
最小订单:
10 Piece
包装细节:
155x220x225mmï¼carton
交货时间:
2 weeks
供应能力:
500 Piece per Week
付款方式:
T/T
联系人 Mr. Adam
9F Guangxinzhongta, No.225 Kaifadadao, Guangzhou, Guangdong
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | Port 1 | Port 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | MHz | ******0 | ********0 | ********0 | ******0 | ********0 | ********0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain | dBi | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarization | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Beam-width | deg | **0 | **0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤ 2.0:1 | ≤ 1.7:1 | ≤ 2.0:1 | ≤ 1.7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation | dB | > *0 | > *5 | > *0 | > *5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIM3 | dBc |
≤ ***0
Power Handling |
W |
*0 |
Impedance |
Ω |
*0 |
Grounding |
|
DC-grounded |
|
Mechanical
Specifications |
Dimensions,
HxDia |
mm (in) |
*8xΦ**0(1.5xΦ8.3) |
Weight |
kg (lb) |
0.*5 (1.0) |
Radome Material and Color |
|
ABS, white |
Reflector
Material |
|
Aluminum |
Radiating Element
Material |
|
Brass and PCB |
Connector Type |
|
2 x N-Female |
Mounting |
|
Ceiling mount
with |
Shipping Dimensions,
HxWxD |
mm (in) |
**5x**0x**5
(6.1x8.7x8.9) |
Shipping
Weight |
kg (lb) |
0.*5 (1.2) |
|