离岸价格
获取最新报价10 ~ 10000 / Acre
|Minimum Order
位置:
-
最小订单价格:
最小订单:
20 Piece
包装细节:
box
交货时间:
30-60
供应能力:
10000 Piece per Year
付款方式:
T/T, L/C, D/P
联系人 MOON
Bangkok road, Jinan, Shandong
ITEM | PART NAME | MATERIALS | ITEM | PART NAME | MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BODY | 1.***8 | *1 | HANDWHEEL | C.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DISC | 1.***1 | *2 | SHIM | S.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SPLIT RING | 1.***1 | *3 | NUT | A****8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DISC SCREW | 1.***1 | *4 | LOCKING SCREW | S.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | STEM | 1.***1 | *5 | NUT | A****8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GASKET | SS**6+GRAPHITE | *6 | SHIM | S.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BONNET | 1.***8 | *7 | EYE BOLT | A***-B8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PACKING | GRAPHITE | *8 | PIN | 2CR*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GLAND | 1.***8 | *9 | BOLT | A***-B8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*0
|
YOKE NUT | COPPER ALLOY | *0 | NUT | A****8M |