联系人 Mr. Mi
Dongguan, Jinan, Shandong
HOWO 4×4 All-Wheel Drive Series | ||||||
Model | ZZ***7M***7C1 | ZZ***7M***7C1 | ZZ***7M***7C1 | ZZ***7M***7C1 | ZZ***7N***7C1 | |
Exterior Dimension(L×W×H)(mm) | ***8×***6×***0 | ***8×***6×***0 | ***0×***6×***0 | ***8X***6X***0 | ***8×***6×***0 | |
GVW(kg) | ****0 | ****0 | ****0 | ****0 | ****0 | |
Kerb Mass(kg) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |
Max. Speed(km/h) | *6 | *6 | *6 | *6 | *5 | |
Wheelbase(mm) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |
Engine | Model | WD**5.*2C | WD**5.*5C | |||
Rated Power(kW/r/min) | **8/***0 | **9/***0 | ||||
Max. Torque(N.m/r/min) | ***0/***0~***0 | ***0/********0 | ||||
Clutch | φ**0mm diaphragm spring clutch | |||||
Transmission | Model | HW****0C | HW****0 | |||
Drive Axle | STR cast front steering drive axle, ST*6 rear drive axle, speed ratio of 5.*3 | |||||
Steering Gear | ZF***8 | |||||
Transfer Case | Model | ***0 | ***0 | |||
Drive ratio high/low gear |
国家: | China |
型号: | ZZ1167 |
离岸价格: | ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | Shandong, China |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 1 Unit |
包装细节: | Packed in nude |
交货时间: | Within 45 days |
供应能力: | 500 Unit per Month |
付款方式: | T/T, L/C |
產品組 : | - |