联系人 Mr. yang
suzhou, suzhou, suzhou
Items | Alloy | Type | Specification(mm) | Executive Standard | ||
Thickness | Width | Length | ||||
Heat treatment and can not reinforced plate strip | 1、3、8 series | O、F、H**1、H**2、H*2、H*4、H*6、H*8、H*9、H*2、H*4、H*6 | 0.2~1.0 | **0~***0 | **0~***0 | YS/T*1 |
GB/T***0 | ||||||
GJB***1 | ||||||
GJB***2 | ||||||
1.1~2.0 | ***0~***0 | ***0~****0 | ASTM | |||
2.1~4. 0 | ***0~***0 | |||||
4.0~**0 | ***0~***0 | |||||
5 series | O、F、H**1、H**2、H*2、H*4、H*6、H*8、H*9、H*2、H*4、H*6、H*8、H**1 | 0.2~1.0 | ***0~***0 | ***0~****0 | GB/T***0 | |
1.1~2.0 | ***0~***0 | GJB***1 | ||||
2.1~4.0 | ***0~***0 | GJB***2 | ||||
4.0~**0 | ***0~***0 | ASTM | ||||
Heat treatment and can reinforced plate strip | 2、6、7 series | O、F、H**1、H**2、T3、T4、T6、T7 | 0.5~1.0 | ***0~***0 | ***0~****0 | GB/T***0 |
1.1~2.0 | ***0~***0 | GJB***1 | ||||
2.1~**0 | ***0~***0 | GJB***2 | ||||
ASTM | ||||||
T**1、T**1、T**1、T**1 | 5.0~**0 | ***0~***0 | ***0~****0 | GJB***1 | ||
Q/SWA****4 | ||||||
Brazing used sheet | LQ1、LQ2、LQ3 | O、H*4 | 0.5~4.0 | ***0~***0 | ***0~****0 | YS/T*9 |
checkered plates | 1、3、5 series | O、H*2、H*4、H*6 | Plate Thickness 1.0~4.0 | ***0~***0 | ***0~****0 | GB/T***8 |
Q/EL**2 | ||||||
Wall Panel | 1、3 series和***5、***2 | O、H*4、H*4 | 1.5~4.0 | **4~***0 | ***0~***0 | YS/T**9.1 |
EL/X**2 |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |