联系人 Mr. yang
suzhou, suzhou, suzhou
Items | Alloy | Type | Specification(mm) | Executive Standard | |
Thickness | Width | ||||
Hot-rolled coil | 1、3、5、8 series | O、F、H**2 | 2.5~7.0 | **0~***0 | GB/T****1 |
Double zero wool | ***5 | H*4 | 0.*5~0.*0 | **0~***0 | EL/X*9 |
EL/X*4 | |||||
Coated plate base | 1、3、5 series | H*4、H*6、H*8、H*2、H*4、H*6 | 0.*8~0.*5 | ***0~***0 | EL/X**0 |
Curtain wall volume | ***0、***3 | H*2、H*2、H*4、H*6 | 1.5~3.0 | ***0~***0 | SWA/X***2 |
***5、***2 | H*2、H*4、H*2、H*4 | ||||
PS volume | ***0 | H*8 | 0.*3~0.*8 | **0~***0 | YS/T**1 |
EL/X**1 | |||||
Pot Material | ***4 | H*9 | 0.*8~0.*1 | ***0~***0 | YS/T**5 |
Ceiling Material | 1、3 series | H*4、H*4、H*6、H*6 | 0.4~1.0 | **0~***0 | X/SWA****1 |
***5、***2 | H*4、H*2 | ||||
Bottle cap Material | ***1 | H*6、H*8 | 0.*0~0.*0 | **0~***0 | YS/T*1 |
EL/X**3 | |||||
Plastic Pipe Volume | 1、3、8 series | O、H*2 | 0.2~1.5 | *0~***0 | YS/T**4 |
Other normal volume | 1、3、8 series and ***5、***2 | O、H1x、H2x | 0.*0~6.0 | *0~***0 | GB/T***4 |
5 series | O、H1x、H2x、H3x | 0.3~4.0 | **0~***0 | EL/X**6 | |
2、6 series | O、H*8 | 0.5~4.0 | **0~***0 | ||
Remarks:Core Inside diameter can supply **5,**5,**5mm, the maximum diameter can supply***0m. |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |