Romania
联系人 Radu
Arad, Arad
Indicii | Valoare actuală | |
Название показателей | Фактическое значение | |
Indicators | Actual value | |
Transparenţa | Limpede sau cu tulburare slabă, fără sediment | |
Прозрачность | Прозрачная или с слабым помутнением, без осадка | |
Transparency | Transparent, or with slightly opacity, without sediment | |
Miros şi gust | Caracteristic uleiului de soia, fără miros şi gust străin, fără amărăciune | |
Свойственный соевому маслу, без постороннего запаха, привкуса и горечи | ||
Запах и вкус | Inherent to soybean oil, without outside smell and aftertaste, bitterness | |
Smell and taste | ||
Indicele de culoare, mg iod | *0 | |
Цветовое число, мг йода | ||
Color number, mg of iodine | ||
Indicile de aciditate, mg KOH/g | < 1,7 | |
Кислотное число, мг КОН/г | ||
Acid value, mg KON/g | ||
Indicile perox, ½ O mmol/kg | ||
Перекисное число, ½ О ммоль / кг | < 1,0 | |
Peroxide value, ½ O mmol/kg | ||
Cota parte de umiditate şi substanţe volatile, % | ||
Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 0,*2 | |
Mass fraction of moisture and volatiles content, % | ||
Cota parte de substanţe fosforice (recalculate la stereolecitin) | ||
Массовая часть фосфорсодержащих веществ (в пересчете на стеароолеолецитин) | ||
Mass fraction of phosphorus-containing substances in terms of stearooleoletsytyn | < 0,4 | |
Temperatura de inflamare a uleiului; °С, min * | **0 | |
Температура вспышки масла, °С, не менее * | ||
Temperature of flash of oil, °С,not less * | ||
Cota-parte a impurităţilor nelipidice, % | Nu se admit | |
Массовая часть нежировых примесей, % | Отсутсвие | |
Mass fraction of not fat admixtures, % | Absence | |
Indicele de iod, g J2/**0g | ******0 | |
Йодное число, г J2/**0г | ||
Iodine number, g J2/**0g |
国家: | Romania |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 3000 Metric Ton |
包装细节: | bulk |
交货时间: | FOB |
供应能力: | 3000 Metric Ton per Month |
付款方式: | L/C |
產品組 : | - |