Romania
联系人 Radu
Arad, Arad
Indicii | Unitate de măsură | Valoare actuală |
Название показателей | Еденица измерения Мeasurement unit | Фактическое значение |
Indicators | Actual value | |
Aspect exterior | Crupă | |
Bнешний вид | Крупа | |
Appearance | Groats | |
Culoarea | Galben-sură | |
Цвет | жёлто-серый | |
Color | yellow-gray | |
Miros | Carateristic full-fat-ului de soia, fără mirosuri străine | |
Свойственный полножирной сое, без посторонних запахов | ||
Запах | Inherent to soybean full-fat, without outside smell | |
Smell | ||
Cota parte de umiditate şi substanţe volatile | ||
Массовая доля влаги и летучих веществ | ||
Mass fraction of moisture and volatile content | % | 8,*5 |
Activitatea ureazei | ||
Активность уреазы | DpH | 0,*2 |
Ureaze activity | ||
Cota-parte de proteină brută | ||
Mассовая доля сырого протеина | % | *7,*0% |
Raw protein | ||
Cota parte de grăsimi brute | ||
Mассовая доля сырого жира | % | *9,*0% |
Raw fat |
国家: | Romania |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 3000 Metric Ton |
包装细节: | bulk |
交货时间: | FOB |
供应能力: | 3000 Metric Ton per Month |
付款方式: | L/C |
產品組 : | - |