South Africa
联系人 Mr. Terin
33 Avenue Forsberg, Johannesburg, Gauteng
High CaF2 Flourite/Flourspar Lump
Fluorite | Kind | CaF2(min) | SiO2(max) | CaCO3(max) | S(max) | P(max) | Moisture(max) | Size | |||||||||
1 | CaF*7 | *7% | 1.5% | 0.5% | 0.*5% | 0.*2% | 0.4% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
2 | CaF*5 | *5% | 4.5% | 0.5% | 0.*5% | 0.*2% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
3 | CaF*5 | *5% | *4% | 1.0% | 0.*8% | 0.*2% | 1.0% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
4 | CaF*0 | *0% | *8.5% | 1.0% | 0.*8% | 0.*5% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
5 | CaF*5 | *5% |
*0 ~*0mm |
国家: | South Africa |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |