China
联系人 Mr. changyu
yangyu, Wenzhou, Zhejiang
型 号 | MODEL | DY****0 | DY****0 | DY****0 | DY****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用原料 | SUITABLE RAW MATORIAL HDPE LDPE LLDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品宽度 | WIDTH OF PRODUCTION | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要气泡规格 | MAIN BUBBLE SPECIFICATION | Φ6*3.2mmφ*0*3.6mmφ*5**0mmφ*0**0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气泡辊直径 | BUBBLE ROLLER DIEMETER | Φ**0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总装机容量 | TOTALINSTALLED CAPACITY | *5kw | *5kw | *0kw | *0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地尺寸 | COVER DIMENSION(M) | 5.*5*3.1*3.*5 | 6*3.5*3.*5 | 6.2*3.7*3.*5 | 6*3.9*3.*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产量 | OUTPUT | *****0kg/h | *****0kg/h | ******0kg/h | ******0kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机重量 | GROSS WEIGHT | 3.8T | 4T | 5.5T | 6T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挤出机EXTRUDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺杆直径 | SCREW DIAMETER(mm) | Φ*0 | Φ*5 | Φ*5 | Φ*0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺杆长径比 | SCREW L/D | *0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺杆材料 | SCREW MATERIAL | SACM**5/*8CRMOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料筒材料 | CYLINDER MATERIAL | SACM**5/*8CRMOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机功率 | DRIVING MOTOR(KW) | *8.5 | *8.5 | *2 | *0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模头TYPE OF DIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模口 | DIE SIZE | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制 | TEMPERTURE CONTROL | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引装置TAKE-UPUNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引辊宽度 | ROLLER WIDTH(mm) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引取速度 | TAKE-UP SPEED(M/min) | ****0 | ****0 | ****0 | ****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引取电机功率 | TAKE-UP MOTOR(kw) | 0.*5 | 0.*5 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷取装置WINDING UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收卷方式 | TYPE 表面摩擦式/中心收卷SURFACE FRICTION/CENTER REWINDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷取功率 | WINDING MOTOR(N.m) | 6 | 6 | *0 | *6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷取速度 | WINDING SPEED(M/min) | ****0 | ****0 | ****0 | ****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 STANDARD DEVICE |
|
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 0 ~ 32000 获取最新报价 |
位置: | wenzhou PINGYANG |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 1 Unit |
包装细节: | wooden case |
交货时间: | 30days |
供应能力: | - |
付款方式: | T/T |
產品組 : | - |