MODEL | SJ*****0 | |
SUITABLE RAW MATORIAL HDPE LDPE LLDPE | ||
THICKNESS OF SINGLE FILM | **0 | |
FILM THICKNESS(HD) | 0.****0.1 | |
FILM THICKNESS(LD) | 0.****0.1 | |
MAX.EXTRUSION OUTPUT(HD) | *5kg/hr | |
MAX.EXTRUSION OUTPUT(LD) | *8 kg/hr | |
AVERAGE POWER-CONSUME(KW) | *5 | |
COVER DIMENSION(M) | 5.0x2.0x4.0 | |
EXTRUDER | ||
SCREW DIAMETER(mm) | φ*5 | |
SCREW L/D | *8:1 | |
SCREW MATERIAL | SACM**5/*8CRMOLA | |
CYLINDER MATERIAL | SACM**5/*8CRMOLA | |
CYLINDER COOLING | **0x1 | |
DRIVING MOTOR(KW) | *1 | |
TEMPERLURE CONTROL | 3 | |
TYPE OF DIE |
国家: | China |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |