联系人 Ms. Linda
Zijingyuan2-102, Wanke Garden New Town, Beichen District, Tianjin, Tianjin
Test Items | Specification | Testing Result | |
Assay CH3CN (by GC) , ω / % | *9.9min | *9.*9 | |
Density(*0℃) , ρ / (g/mL) | 0.**2~0.**5 | 0.**3 | |
Residue on evaporation , ω / % | 0.***5 max | <0.***1 | |
Water(by K-F) , ω / % | 0.*2 max | 0.**1 | |
Solubility with H2O | Pass test | Pass test | |
Titrable Acid(H+) / (mmol/g) | 0.***4 max | 0.***2 | |
Titrable Base(OH-) / (mmol/g) | 0.***2 max | Not Detected | |
UV Absorbance (1cm cell vs. water) |
at **0 nm | 1.*0 max | 0.**8 |
at **0 nm | 0.*5 max | 0.**0 | |
at **0 nm | 0.*4 max | 0.**0 | |
at **0 nm | 0.*3 max | 0.**5 | |
at **0 nm | 0.*1 max | 0.**3 | |
at **0 nm | 0.*1 max | 0.**1 | |
at **0 nm | 0.**5 max | 0 | |
at **4 nm | 0.**5 max | 0 | |
(AU) Gradient Elution Test at **4nm |
0.**2max | Pass test |
国家: | China |
型号: | 75-05-8 |
离岸价格: | ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 10 Carton |
包装细节: | carton |
交货时间: | 15days |
供应能力: | 1000 Carton per Month |
付款方式: | Money Gram, Western Union, L/C, T/T |
產品組 : | - |