India
联系人 Raghavendra
Kolkata, West Bengal
UNS | % Sn | % Pb | % Zn | % Cu |
---|---|---|---|---|
C****0 | 6.**7.5 | **8 | **4 | ****5 |
C****0 | **9 | **9 | 0.8 max | ****5 |
C****0 | 4.**6 | ***0 | 2.0 max | ****6 |
C****0 | **8 | ****3 | 1.0 max | ****3 |
C****0 | ***1 | ***1 | 0.8 max | ****2 |
C****0 | 3.**4.5 | **9 | 4.0 max | Min *3 |
C****0 | 6.**7.5 | ****6 | 0.8 max | ****9 |
C****0 | **7 | ****8 | 1.5 max | *6.***9.5 |
C****0 | ****4 | ****6 | 0.5 max | ****2 |
C****0 | 4.**6.5 | ****2 | 1.0 max | ****9 |
C****0 | **4 | **4 | 3.0 max | *8.***5.5 |
C****0 | 4.**6 | ****7 | 0.8 max | ****2 |
C****0 | 1.**3 | ****4 | 0.5 max | Rem |
C****0 | **7 | ****2 | Rem | |
C****0 | **4 | ****5 | 3.0 max | *8.***5.5 |
C****0 | **9 | ***2 | 0.8 max | Rem |
C****0 | **8 | ****2 | 1.2 max | Rem |
C****0 | 4.**6 | 0.*9 max | **2.5 | ****0 |
C****0 | 4.**6 | 0.**1 | **2.5 | ****9 |
C****0 | **6 | **6 | **6 | ****1 |
UNS | % Sn | % Pb | % Zn | % Cu |
---|---|---|---|---|
LB*1 | ***0 | ****7 | 1 max | Rem |
LB*2 | ***1 | 8.***1 | 1 max | Rem |
LB*4 | **6 | ***0 | 2 max | Rem |
LB*5 | **6 | ****3 | 1 max | Rem |
LTB*3 | **8 | ***1 | 0.*5 max | Rem |
LTB*4 | **8 | ****6 | 0.*5 max | Rem |
LTB*5 | ***1 | 8.***1 | 1 max | Rem |
LTB*6 | **6 | ****3 | 1 max | Rem |
Properties | Application |
---|---|
High machinability | Pump impellers |
Excellent soldering | Pump parts |
High wear resistance | Valve bodies |
Low friction coefficient | High pressure hydraulic equipment |
Bushing | |
Gears | |
Piston rings | |
Bearing |
国家: | India |
型号: | - |
离岸价格: | ( Negotiable ) 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | 100 Kilogram |
包装细节: | Standard wooden box packing |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |