Taiwan
联系人 YC
Taipei, Taipei City
SPECIFICATION OF NAN YA GLASS FABRICS :
Style |
Count(per inch) Warp×Fill |
Yarn Nomenclature Warp×Fill |
Weight (g/m²) |
Thickness(mm) | Note |
**6 | *6×*6 | D**0 1/0 × D**0 1/0 | *4±2 | 0.*3±0.*1 | |
***7 | *1×*9 | D**0 1/0 × D**0 1/0 | *0±2 | 0.*3±0.*1 | |
***8 | *5×*3 | D**0 1/0 × D**0 1/0 | *8±2 | 0.*4±0.*1 | |
***0 | *0×*7 | D**0 1/0 × D**0 1/0 | *8±2 | 0.*5±0.*1 | |
***6 | *0×*8 | D**0 1/0 × D**0 1/0 | *2±2 | 0.*5±0.*1 | IPC style ***0 |
***2 | *0×*0 | E**5 1/0 × E**5 1/0 | *0±3 | 0.*8±0.*1 | |
***3 | *0×*6 | E**5 1/0 × D**0 1/0 | *8±3 | 0.*8±0.*1 | |
***3 | *0×*4 | E**5 1/0 × D**0 1/0 | *1±3 | 0.*8±0.*1 | |
***3 | *0×*2 | DE**0 1/0 × DE**0 1/0 | *1±3 | 0.*8±0.*1 | |
***6 | *0×*8 | E**5 1/0 × E**5 1/0 | **5±3 | 0.*9±0.*1 | |
***7 | *6×*5 | E**5 1/0 × E**5 1/0 | **7±3 | 0.*0±0.*1 | |
***4 | *0×*2 | DE**0 1/0 × DE**0 1/0 | **8±4 | 0.*3±0.*2 | |
***6 | *7×*5 | E**0 1/0 × E**0 1/0 | **2±4 | 0.*4±0.*2 | IPC style ***1 |
***7 | *4×*0 | G*5 1/0 × G*5 1/0 | **0±4 | 0.*7±0.*2 | |
***8 | *4×*3 | G*5 1/0 × G*5 1/0 | **8±4 | 0.*8±0.*2 | |
***7 | *4×*2 | G*7 1/0 × G*7 1/0 | **0±4 | 0.*9±0.*2 | IPC style ***7 |
***7 | *4×*6 | G*7 1/0 × G*7 1/0 | **4±5 | 0.*9±0.*2 | Nan-Ya style |
***8 | *4×*6 | G*5 1/0 × G*7 1/0 | **5±5 | 0.*4±0.*2 |
Nan-Ya style |
国家: | Taiwan |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |