India
联系人 Mr. Neel
808-809 Ship Zaveri, Shyamal Cross Roads, Satellite, Ahmedabad, Guyan, Gujarat
Range & Specifications | ||
Code No. | Inside Dimensions (Mm) H X W X D | Description |
INDO JB ***4 | **0 X **0 X **5 | 1 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***4 | **0 X **0 X **5 | 1 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***2 | **0 X **0 X **0 | 1 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***0 | **0 X **0 X **5 | 3 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***5 | **0 X **0 X **0 | 3 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***0 | **0 X **0 X **0 | 3 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***5 | **0 X **5 X **0 | 3 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***8 | **0 X **0 X **0 | 3 Ph. KWh Meter |
INDO JB ***8 | **0 X **0 X **0 |
Multi Meter Box,
6 no. SP Meter Box 4 no. TP Meter Box |
INDO JB ***5 | **0 X **0 X **0 |
国家: | India |
型号: | - |
离岸价格: | 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | - |
最小订单: | - |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | - |
產品組 : | - |