离岸价格
获取最新报价|
- Minimum Order
国家:
China
型号:
-
离岸价格:
位置:
-
最小订单价格:
-
最小订单:
-
包装细节:
-
交货时间:
-
供应能力:
-
付款方式:
-
產品組 :
China
联系人 Skye
Taizhou, Zhejiang
Quick Details
| Packaging Details: | Carton boxes with pallets and air bags |
|---|---|
| Delivery Detail: | ***0 working days |
High efficiency mono crystalline solar panel PLM***0MB**0 series
Power range:**0w***0w
| Module | PLM***0MB**0 | PLM***5MB**0 | PLM***0MB**0 | PLM***5MB**0 | PLM***0MB**0 | PLM***5MB**0 | PLM***0MB**0 |
| Pm | **0 | **5 | **0 | **5 | **0 | **5 | **0 |
| Vmp | *9.*6 | *0.*1 | *0.5 | *0.*2 | *1.*8 | *1.*8 | *1.*3 |
| Imp | 8.*4 | 8.*1 | 8.2 | 8.*5 | 8.*4 | 8.*2 | 8.*1 |
| Voc | *7.*7 | *7.*6 | *8 | *8.1 | *8.2 | *8.*1 | *8.*2 |
| Isc | 8.*4 | 8.7 | 8.*8 | 8.*4 | 8.*2 | 8.*6 | 8.*9 |
Maxium system voltage ***0VDC
STC:Irradiance ***0W/m², Temperature *5°c,AM=1.5
Mechanical Characteristics
| Cells size(mm) | **6X**6 |
| Modules size(mm) | ***0X**2X*0 |
| No. of cells | *0(6X*0) |
| Weight(KG) | *9.6 |
| No.of mounting holes | 8 |
| No.of waterspout | *6 |
Temperature Coefficient:
| NOCT | *5°C±2°C |
| Temperature coefficient of Isc | 0.*5%/°C |
| Temperature coefficient of Voc | *0.*3%/°C |
| Temperature coefficient of Pmax | *0.*4%/°C |
| Power Tolerance | 0/*3% |
| Working temperature | **0°C to *5°C |
Product Wattanty:
*0
years for the workmanship
*2
years power output no less than *0%
*5
years power output no less than *0%
| 国家: | China |
| 型号: | - |
| 离岸价格: | 获取最新报价 |
| 位置: | - |
| 最小订单价格: | - |
| 最小订单: | - |
| 包装细节: | - |
| 交货时间: | - |
| 供应能力: | - |
| 付款方式: | - |
| 產品組 : | mono series |